Langfredag ble det registrert 216 nye asylsøkere fra Ukraina til Norge. UDI anslår lørdag at omkring 20.000 flyktninger fra Ukraina enten allerede har ankommet Norge eller er på vei hit. Se listen over akutte innkvarteringsplasser som ble offentliggjort fredag.
– Vi regner med at det er ytterligere noen få tusen som ikke er registrert. Så har norske myndigheter i tillegg besluttet at det skal overføres 5.000 i tillegg. Det er en del fra Moldova og pasienter med pårørende. Så vi er jo allerede rundt 20.000 flyktninger som enten er i Norge eller er besluttet å komme, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) til TV 2.
– Det er et stort tall allerede nå, og vi vet ikke hvor det ender. Det kan bli veldig store tall hvis dette her varer lenge, sier han.
UDI utlyste fredag en konkurranse for et stort antall ytterligere akuttinnkvarteringsplasser; en konkurranse for ordinære mottak og mottak for enslige mindreårige kommer snart. Her er listen over avtaler om de i alt 19.520 akuttinnkvarteringsplassene som er inngått per 15. april.
Leverandør | Navn akuttinnkvartering | Kommune | Region | Plasser |
Hero Norge AS | Thon hotel Munch | Oslo | ATE | 400 |
Hero Norge AS | Thon hotel Panorama | Oslo | ATE | 380 |
Hero Norge AS | Formannsbrakkerigg Økern | Oslo | ATE | 106 |
Hero Norge AS | Formannsbrakkerigg Rommen | Oslo | ATE | 146 |
Hero Norge AS | Brakkerigg, formannsbrakke, Furuset (Nyland) | Oslo | ATE | 166 |
Hero Norge AS | Brakkerigg, formannsbrakke, Alna Park | Oslo | ATE | 212 |
Hero Norge AS | Glittre akuttinnkvartering | Nittedal | ATE | 650 |
Link AS | Scandic Helsfyr | Oslo | ATE | 850 |
MD Solutions AS | Hjemly Tåsen akuttinnkvartering | Oslo | ATE | 100 |
Super Stay AS | Tøyen hotell | Oslo | ATE | 450 |
Asker kommune | Filtvet Helsetun | Asker | Indre Øst | 135 |
Engerdal kommune | Engerdal akuttinnkvartering | Engerdal | Indre Øst | 200 |
Frelsesarmeen | Kongsberg akuttinnkvartering | Kongsberg | Indre Øst | 700 |
Hero Norge AS | Hovda | Nord-Aurdal | Indre Øst | 90 |
Hero Norge AS | Thon hotell Bjørneparken | Flå | Indre Øst | 200 |
Hero Norge AS | Hvalsmoen | Ringerike | Indre Øst | 350 |
Hero Norge AS | Thon hotell Gardermoen | Ullensaker | Indre Øst | 720 |
Hero Norge AS | Thon hotell Triaden | Lørenskog | Indre Øst | 330 |
Hero Norge AS | Haslemoen | Våler | Indre Øst | 900 |
Hero Norge AS | Vang mottak | Vang | Indre Øst | 130 |
Hero Norge AS | Tuneheimen | Sarpsborg | Indre Øst | 102 |
Hero Norge AS | Motell Svinesundparken | Halden | Indre Øst | 166 |
Hero Norge AS | Wadahl høgfjellshotell | Sør-Fron | Indre Øst | 450 |
Hero Norge AS | Hornsjø fjellhotell | Øyer | Indre Øst | 250 |
Norsk Folkehjelp | Scandic Gardermoen | Ullensaker | Indre Øst | 270 |
Ostra Consult | Elvestad, Hobøl mottakssenter | Indre Østfold | Indre Øst | 160 |
Ostra Consult | Edwin Ruuds Hospital | Indre Østfold | Indre Øst | 90 |
Rondane Høyfjellshotell | Rondane høyfjellshotell | Sel | Indre Øst | 259 |
Sjumilsskogen AS | Sjumilsskogen akuttinnkvartering | Trysil | Indre Øst | 150 |
Sjumilsskogen AS | Trysil-Knut Hotell | Trysil | Indre Øst | 150 |
AMDO AS | Birkenåsen Velkomstsenter | Åmot | Indre Øst | 276 |
AMDO AS | Savalen Akuttmottak | Tynset | Indre Øst | 335 |
Sana Mottaksdrift AS | Kongsvinger akuttinnkvartering | Kongsvinger | Indre Øst | 139 |
Sana Mottaksdrift AS | Skarslia Hotell akuttinnkvartering | Ål | Indre Øst | 160 |
Corvita Kompetanse AS | Corvita akuttinnkvartering | Lier | Indre Øst | 109 |
Stiftelsen Guts AS | Stiftelsen Guts avdeling Ødegaarden | Modum | Indre Øst | 110 |
Mosseveien Park AS | Ørmen akuttinnkvartering | Fredrikstad | Indre Øst | 250 |
Dillingøy AS | Dillingøy Leir | Moss | Indre Øst | 112 |
Hero Norge AS | Hvalstad akuttinnkvartering, enslige mindreårige | Asker | Indre Øst | 50 |
Hero Norge AS | Tambartun akuttinnkvartering, enslige mindreårige | Melhus | Midt | 28 |
Hareid kommune | Hareid akuttinnkvartering | Hareid | Midt | 234 |
Hero Norge AS | Sunndal | Sunndal | Midt | 300 |
Hero Norge AS | Vikhammer motell og camping | Malvik | Midt | 200 |
Hero Norge AS | Isfjorden | Rauma | Midt | 200 |
Link AS | Søre Sunnmøre mottak | Ulstein | Midt | 200 |
Sana Mottaksdrift AS | Hotell Atlantica akuttinnkvartering | Ålesund | Midt | 140 |
Hero Norge AS | Storslett | Nordreisa | Nord | 180 |
Hero Norge AS | Skaidi hotell | Hammerfest | Nord | 116 |
Hero Norge AS | Lødingen | Lødingen | Nord | 130 |
Hero Norge AS | Vandrehjem Storbukt | Nordkapp | Nord | 110 |
Kvæfjord Eiendom | Kvæfjord mottak | Kvæfjord | Nord | 180 |
Magic North | Saltstraumen | Bodø | Nord | 220 |
Mottak Nord AS | Mo i Rana akuttinnkvartering | Rana | Nord | 124 |
Mottak Nord AS/Gratangen | Moen akuttinnkvartering | Målselv | Nord | 150 |
Mottak Nord AS | Narvik akuttinnkvartering | Narvik | Nord | 302 |
Mottaksdrift Nor AS | Bodø akuttinnkvartering | Bodø | Nord | 170 |
Nesna kommune | Nesna | Nesna | Nord | 150 |
Nord-Norsk Mottakssenter | Tverlandet Akutt | Bodø | Nord | 253 |
Setermoen mottak AS | Målselvsfossen | Målselv | Nord | 150 |
Kvitnes Camping AS | Kvitnes Camping akuttmottak | Tjeldsund | Nord | 100 |
Hero Norge AS | Frogner Hovedgård | Skien | Sør | 100 |
Hero Norge AS | Holt behandlingssenter | Tvedestrand | Sør | 44 |
Hero Norge AS | Solsiden | Lyngdal | Sør | 345 |
Hero Norge AS | Lista akuttinnkvartering | Farsund | Sør | 250 |
Hero Norge AS | Skinnarbu nasjonalparkhotell | Tinn | Sør | 300 |
JES Eiendom | Porsgrunn akuttinnkvartering | Porsgrunn | Sør | 330 |
Kristiansand kommune | Kristiansand akuttinnkvartering | Kristiansand | Sør | 200 |
Link AS | Sarons dal, Kvinesdal | Kvinesdal | Sør | 100 |
MD Solutions | Evje park akuttinnkvartering | Evje og Hornes | Sør | 250 |
Sana Mottaksdrift AS | Camp Åpta | Farsund | Sør | 120 |
Sana Mottaksdrift AS | Kvåstunet akuttinnkvartering | Lyngdal | Sør | 120 |
Stiftelsen Sana | Herøya | Porsgrunn | Sør | 300 |
Stiftelsen Sana | Solstrand camping | Lindesnes | Sør | 200 |
Stiftelsen Sana | Holms motell | Larvik | Sør | 116 |
Hero Norge AS | Hordaheimen hotell | Bergen | Vest | 300 |
Hero Norge AS | Hå/Næringsparken | Hå | Vest | 250 |
Hero Norge AS | Thon hotell Orion | Bergen | Vest | 540 |
Hero Norge AS | Nautnes | Øygarden | Vest | 150 |
Hero Norge AS | Thon Hotell Stavanger | Stavanger | Vest | 265 |
Hero Norge AS | Sandviken Bryggehotell | Bergen | Vest | 100 |
Hero Norge AS | Magic Hotel Solheimsviken | Bergen | Vest | 300 |
Kinn kommune | Kinn akuttinnkvartering | Kinn | Vest | 100 |
Sola kommune | Sola sjø | Sola | Vest | 150 |
Ullensvang kommune | Kinsarvik fjordhotell | Ullensvang | Vest | 150 |
Calmar Eiendom 3 AS | Kong Oscars gate akuttinnkvartering | Bergen | Vest | 118 |
Bankplassen AS | Øya akuttinnkvartering, enslige mindreårige | Hadsel | Nord | 40 |
Aurora omsorg | Heimly akuttinnkvartering, enslige mindreårige | Senja | Nord | 25 |
Sana Mottaksdrift AS | Øvrebø akuttinnkvartering, enslige mindreårige | Øvrebø | Sør | 30 |
Ostra Consult AS | Kongshaugen akuttinnkvartering, enslige mindreårige | Hol | Indre Øst | 30 |
UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge den 25. februar. Siden da har det kommet 12.931 søknader.
Ifølge UDIs anslag kan rundt 60.000 ukrainske flyktninger komme til å søke asyl i Norge i løpet av kort tid. Norge skal fint klare å ta imot 100.000 ukrainere eller enda flere, mente sju av ti ordførere som nylig deltok i en spørreundersøkelse hvor landets ordførere ble spurt om kapasiteten. (NTB)
Les også:
Kirkenes vil ha ukrainske flyktninger, men har blitt smutthull for russere
Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.