Norge, først og fremst ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), øser ut penger til frivillige organisasjoner. Det gir driftsstøtte, prosjektstøtte og støtte til ekstraordinære tiltak, som korona-informasjon. Én organisasjon som absolutt burde vært berettiget er Ex-Muslims of Norway. De får ikke en krone. Cemal Knudsen Yucel er dagens gjest.
Myndighetene sier nei til å videreføre støtten til Ex-Muslims Of Norway
Støtten er så stor og til så mange organisasjoner at her trenger vi lesernes hjelp til å finne ut mer om noen av disse. Vi har lagt inn lenke til hjemmesider og eller sider med informasjon om organisasjonene. Kommentarer kan dere legge i kommentarfeltet, tips kan sendes VNNDocument@protonmail.com
MOTTAKER | PROSJEKT | BELØP I
KRONER |
Bodø og Omegns Turistforening | Ferskingkurs i friluftsliv for polakker | 150 000 |
Bydelsmødre Norge | Bydelsmødre til Bygde-Norge | 715 000 |
Caritas Norge | enFASE | 760 000 |
Chin Community in Norway | Informasjon seminarer for Chin-folk i Norge | 40 000 |
Den Norske Helsingforskomite | Forebygging av negativ sosial kontroll mot lhbt+ fra Nord-Kaukasus | 200 000 |
Den Norske Turistforening | Et flerkulturelt DNT | 455 000 |
Der du bor – Telemark (DDB-T) | Bærekraftig NaboVenn- der du bor, pilot | 500 000 |
Det filippinske hjelpesamfunn i Norge | FHS Integrering gjennom samarbeid | 250 000 |
Dia-Praxis (Facebook) | End Forced Marriage and Negative Social Control | 700 000 |
Diversify | Springboard: Job Creation for and by Immigrants | 800 000 |
EQuality | Norsk Nok -2021 | 600 000 |
Europeiske Minoriteter Online (EMINOL) | Intensiv online muntlig norsk språktrening til arbeidsinnvandrere i Norge | 210 000 |
Europeiske Minoriteter Online (EMINOL) | Offentlig informasjon omskrevet på enklere norsk og oversatt til syv språk | 300 000 |
Fontenehuset Asker | Fontenehusene som integreringsarena for flyktninger og innvandrere | 560 000 |
For Fangers Pårørende (FFP) | FFPs landsdekkende minoritetsarbeid | 250 000 |
Forandringsfabrikken Stiftelse | Kort vei til vennskap og kunnskap | 500 000 |
Forum for tro og livssyn Kristiansand | Inkludering, mangfold og dialog – IMD | 500 000 |
Frivillighet Norge | Inkludering i frivillig sektor | 800 000 |
Global Sosial Utvikling (GSU) (Facebook) | Etablererkurs for kvinner med innvandrerbakgrunn | 230 000 |
Hadsel Røde Kors | Integreringsarbeid Hadsel | 150 000 |
Helgen Idrettslag | Søknad om integreringsarbeid for 2021 og 2022 | 50 000 |
Hjelpekilden Norge | Synliggjøre det usynlige | 600 000 |
Info 123 | Forebygging og bekjempelse av FGM med metoden endrings-agent | 700 000 |
Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG ) | Empowerment mot negativ sosial kontroll 2021 | 500 000 |
International Sandwich Brothers | Sandwich Brothers og Sorbet Sisters: Nasjonal isintegrering – år to. | 585 000 |
Juridisk Rådgivning for Kvinner | Jussambassadør-prosjektet | 470 000 |
Karen Community in Norway | Norsktrening og økt kunnskap om norsk samfunnsliv | 50 000 |
KFUK-KFUM Norge | United Sisters Norge | 600 000 |
KFUK-KFUM Norge | United Brothers | 400 000 |
Korpsnett Norge | Integrering i korps | 200 000 |
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) | Mannsgrupper for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse | 1 269 000 |
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) | Hjelp til å komme i arbeid eller studier for deltagere i KIA Velferd | 700 000 |
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) | Inkludering i Hå | 90 000 |
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) | Turgrupper for fellesskap | 400 000 |
Kurdish Women Rights | Har vennen din like mye frihet som deg? | 300 000 |
Makers’ Hub Volunteer | Kreative glede | 70 000 |
Menneskerettighetsakademiet | Frihet – JA! | 600 000 |
Minoritetspolitisk Tenketank Minotenk (Facebook) | iLove filmproduksjon | 630 000 |
Modernisering (Ingen data funnet) | Hjelp til selv-integrering – Del 2 | 480 000 |
Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR) | Et liv uten frykt og tvang – videreføring og spredning | 210 000 |
Møy Entreprenørskap (Facebook) | MØY Entreprenørskap på nett | 99 000 |
Norges Fotballforbund | En inkluderende fotballhverdag | 700 000 |
Norges Frivillighetssentraler | Økt inkludering med Norges Frivilligsentraler | 700 000 |
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité | Inkludering i idretten 2021 | 1 000 000 |
Norges Orienteringsforbund | Inkludering og trygghet med orientering | 200 000 |
Norges Røde Kors | Røde Kors aktivitet i asylmottak for voksne | 400 000 |
Norges Røde Kors | Røde Kors Norsktrening | 7 000 000 |
Norges Røde Kors | Røde Kors Flyktningguide | 500 000 |
Norsk Folkehjelp | Samfunnsorienterende opplæring for innvandrerkvinners deltagelse | 855 000 |
Norsk Folkehjelp | Folkevenn 2021 | 500 000 |
Norsk Senter for Flerkulturell Verdiskaping | «Job Accelerator» | 500 000 |
Norske Kvinners Sanitetsforening | Språkvenn | 1 000 000 |
Norske Kvinners Sanitetsforening | Aktiviteter for kvinner på asylmottak | 300 000 |
Norske Kvinners Sanitetsforening | Ressursvenn | 500 000 |
Norske Kvinners Sanitetsforening | Kurs i æresrelatert vold og negativ sosial kontroll | 200 000 |
Norwegian-Chinese Woman and Children Association | Norsktrening og øker kunnskap om norsk samfunnsliv | 155 000 |
Organisasjonen Voksne for Barn | Foreldrestøtte til østeuropeiske foreldre og omsorgspersoner | 350 000 |
Oslo Røde Kors | Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse | 370 000 |
Polonia | Norsk med samfunnskunnskap- digitalt | 430 000 |
Polske Businesskvinner i Norge | Prosjekt-K | 205 000 |
Radio America Latina | Nettverk for spansktalende profesjonelle i Norge | 600 000 |
Redd Barna | Integrering og frivillighet: retten til lek og fritd | 600 000 |
Reform – Ressurssenter for Menn | Bli med! 2021 | 350 000 |
Ringerike Soroptimistklubb | Vennefamilie | 250 000 |
Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF) (Facebook) | Bruk av «change agents» i dialogbasert forebyggendearbeid | 400 000 |
Sala (Ingen data funnet) | Empowering and involving the African Diaspora for Action | 700 000 |
Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) | LOS – La Oss Snakke | 500 000 |
Sisters In Business AS | Skalering av samskapingsmodell | 794 000 |
Skeiv Verden | Støttenettverk for familier til skeive på tvers av kulturer | 300 000 |
Skeiv Verden | Åpen og trygg: tiltak for særlig sårbare LHBTIQ+ personer | 350 000 |
Skeiv Verden | «La meg fortelle» Erfaringskonsulenter i Skeiv
Verden |
250 000 |
Skeiv Verden | Skeiv kompetanse mottak | 450 000 |
Skeiv kompetanse introprogram | 350 000 | |
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark | Det digitale verktøy | 500 000 |
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo | Metodeutvikling; mangfold og fellesskap | 500 000 |
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord | Doavis for elever på voksenopplæringa | 200 000 |
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord | Videostartere til Hvem vil du være | 90 000 |
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord | Jeg elsker, jeg velger – videreføring | 300 000 |
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet | Polski Dialog – integrering for polske innvandrere. Sterkere sammen. | 600 000 |
Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College | Møteplass for Mangfald; Aktivitetsopplevingar for bebuarar i mottak | 99 000 |
Stord Petanqueklubb | Petanque som en sosial aktivitet for alle | 50 000 |
Studieforbundet Kultur og Tradisjon | Lokale kurs som inkluderingsarena | 230 000 |
Telemark innvandrerråd | Asylmottak – Integrering i praksis | 99 000 |
Tromsø Idrettsråd | aktivitetsguiden.no | 500 000 |
Tusmo Association | Generasjonsdialog og monteropplæring til flerkulturelle ungdommer | 600 000 |
Tusmo Association | Dialog om nye ideer for bedre integrering av somaliere i Norge | 400 000 |
Tverrkulturell helseinfo (THI) | Forebygge kjønnslemlestelse & styrke foreldrerollen blant minoriteter | 600 000 |
Tyrkisk Kultur og Aktivitetsforening | Øke valgdeltakelse blant norsktyrkere | 35 000 |
Tøyen Unlimited | Støttespiller LAB | 550 000 |
Ubumwe Family | Kurs i hverdagsoppgaver til nyankomne flyktningkvinner fra Øst-Kongo | 80 000 |
Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet:
Kort om tilskuddet
Stortinget vedtar hvilke organisasjoner som mottar dette tilskuddet. Det er ikke mulig å søke.Målet med tilskuddet er å bidra til:
Bedre kunnskap om integrering i befolkningen, herunder kunnskap om muligheter og utfordringer ved integreringsprosessen.
Økt tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres.
Økt deltakelse og representasjon blant innvandrere og deres barn på ulike samfunnsarenaer.
Målgruppe for ordningen er innvandrere, deres barn og den øvrige befolkningen. (IMDI)
ORGANISASJON FAST TILSKUDD2021 DRIFTSTILSKUDD EKSTRAORDINÆRT TILSKUDD Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) 5 350 000 Antirasistisk senter (ARS) 6 075 000 Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank 4 000 000 MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner 4 150 000 700 000 Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) 3 130 000 Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) 2 040 000 Caritas Norge 3 000 000 1 650 000 LIM – Likestilling, integrering, mangfold 2 000 000 Stiftelsen Fargespill 2 000 000 Samora 1 500 000 Utrop 1 500 000 650 000 Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 1 265 000 398 000 Bydelsmødre 1 000 000 Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk 500 000 300 000
Programmet er laget i samarbeid med Shadow Company.
Vi er på YouTube og Rumble kl. 21 sju dager i uken. Programmene kan også sees på våre Facebook-sider og de kan høres og lastes ned som podkast på PodBean. Abonnér og få varsel om ekstrasendinger. Kveldens sending kommer kl 21:00.